| 項目 | 内容 | 単価(税込) |
| 診察 | 問診・医師診察 | 1,200円 |
| 身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲 | 300円 |
| 血圧測定 | 自動血圧計 | 200円 |
| 視力検査 | 自動視力計 | 200円 |
| 聴力検査 | オージオメータ | 300円 |
| 尿検査 | 糖・蛋白 | 400円 |
| 胸部X線検査 | デジタル撮影 | 1,800円 |
| 心電図検査 | 安静時12誘導 | 1,200円 |
| 血液検査 | 貧血・肝機能・脂質・血糖 等 | 1,900円 |
| 結果判定・結果報告書作成 | 500円 |
このメニューで合計8000円になります。
ご利用お待ちしています。
ちょっと聞いてみよう、今日もスマートに!

| 項目 | 内容 | 単価(税込) |
| 診察 | 問診・医師診察 | 1,200円 |
| 身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲 | 300円 |
| 血圧測定 | 自動血圧計 | 200円 |
| 視力検査 | 自動視力計 | 200円 |
| 聴力検査 | オージオメータ | 300円 |
| 尿検査 | 糖・蛋白 | 400円 |
| 胸部X線検査 | デジタル撮影 | 1,800円 |
| 心電図検査 | 安静時12誘導 | 1,200円 |
| 血液検査 | 貧血・肝機能・脂質・血糖 等 | 1,900円 |
| 結果判定・結果報告書作成 | 500円 |
このメニューで合計8000円になります。
ご利用お待ちしています。
コメントを残す